Žebříček Hráčů
0 hráčů v této kategorii
| # | Hráč | Level | Body | Zabití | Úmrtí | K/D | HS% | Asistence | Odehraný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | phyzmartin | ![]() | 5,075 | 1,287 | 1,559 | 0.83 | 29.4% | 136 | 02d 01:18:20h |
| 12 | B4U | ![]() | 4,334 | 1,223 | 1,523 | 0.8 | 67.9% | 325 | 01d 13:14:33h |
| 13 | TONY BLACK PONY♿ | ![]() | 4,027 | 1,094 | 1,377 | 0.79 | 63.3% | 154 | 01d 09:05:59h |
| 14 | Brunis_AM | ![]() | 3,070 | 2,145 | 3,139 | 0.68 | 60.9% | 394 | 02d 16:31:33h |
| 15 | Anton_Bernolak1945 | ![]() | 2,300 | 484 | 424 | 1.14 | 73.1% | 65 | 00d 10:43:32h |
| 16 | sopev | ![]() | 2,096 | 283 | 197 | 1.44 | 38.5% | 12 | 00d 05:22:25h |
| 17 | Dendy | ![]() | 2,059 | 456 | 420 | 1.09 | 53.1% | 103 | 00d 13:50:07h |
| 18 | buh | ![]() | 1,929 | 277 | 168 | 1.65 | 52.3% | 19 | 00d 05:20:10h |
| 19 | BARTONIK | ![]() | 1,667 | 444 | 429 | 1.03 | 44.1% | 46 | 00d 11:17:54h |
| 20 | donk666 | ![]() | 1,443 | 229 | 172 | 1.33 | 53.7% | 9 | 00d 05:43:27h |



