Žebříček Hráčů
0 hráčů v této kategorii
| # | Hráč | Level | Body | Zabití | Úmrtí | K/D | HS% | Asistence | Odehraný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NunjjaLegend | ![]() | 22,469 | 3,886 | 3,269 | 1.19 | 49.3% | 551 | 03d 22:21:21h |
| 2 | (ಥ_ಥ)Exot(ಥ_ಥ) | ![]() | 22,076 | 1,875 | 1,292 | 1.45 | 58.2% | 333 | 01d 18:59:51h |
| 3 | sol | ![]() | 21,060 | 2,136 | 1,562 | 1.37 | 63% | 316 | 01d 21:34:52h |
| 4 | Optimalny_Tomino | ![]() | 13,565 | 2,857 | 2,646 | 1.08 | 66.6% | 340 | 02d 17:41:46h |
| 5 | Harantti | ![]() | 9,753 | 1,915 | 1,412 | 1.36 | 71.7% | 173 | 01d 07:36:20h |
| 6 | 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙝 ℒ𝓸𝓿 | ![]() | 9,429 | 1,965 | 1,863 | 1.05 | 63.3% | 281 | 02d 03:29:24h |
| 7 | vhs〜 | ![]() | 8,015 | 1,322 | 1,288 | 1.03 | 53.8% | 202 | 01d 16:10:50h |
| 8 | bajZ | ![]() | 7,335 | 1,478 | 1,204 | 1.23 | 68% | 224 | 01d 07:25:49h |
| 9 | Pabl0nly | ![]() | 6,973 | 2,196 | 2,341 | 0.94 | 43.2% | 356 | 02d 12:28:30h |
| 10 | SKÚTER | ![]() | 6,022 | 1,235 | 946 | 1.31 | 54.5% | 171 | 01d 01:39:39h |



